vorläufiger Entwurf des Curriculums für die 3. Ausbildungsphase:
hierbei handelt es sich um einen Entwurf, viele Ausbildungserfordernisse befinden sich derzeit in Entwicklung, Richtlinien sind dazu in Ausarbeitung, daher kann sich das Curriculum jederzeit ändern!
Lehrveranstaltungen von anderen verhaltenstherapeutischen oder universitären Ausbildungsinstitutionen, sofern der Inhalt deckungsgleich ist, können angerechnet werden.
Es handelt sich dabei um Mindestanforderungen um zur Approbationsprüfung über die FGKVTA zugelassen zu werden.
Pflichtmodule vor Status der Fachausbildung unter Supervision erforderlich
| Modul 1: Verhaltenstherapeutische Methoden | |||
| LV | UE | ECTS | WL |
| Achtsamkeitsbasierte Techniken | 20 | 2 | 50 |
| Kognitive Techniken | 20 | 2 | 50 |
| Emotionsfokussierte Techniken | 20 | 2 | 50 |
| Exposition | 20 | 2 | 50 |
| VT-Techniken (Operante Methoden, Habit Reversal Training, SKT) | 20 | 2 | 50 |
| Gesprächsführung | 20 | 2 | 50 |
| Summe | 120 | 12 | 300 |
| Modul 2: Grundlagen | |||
| LV | UE | ECTS | WL |
| Grundlagen und Geschichte der VT | 20 | 2 | 50 |
| Problemanalyse und VT-Diagnostik | 20 | 2 | 50 |
| Klinische Diagnostik | 20 | 4 | 200 |
| Summe | 60 | 8 | 300 |
Pflichtmodule
| Modul 3: Störungsspezifische Psychotherapie | |||
| LV | UE | ECTS | WL |
| Angststörungen | 10 | 1 | 25 |
| Affektive Störungen | 10 | 1 | 25 |
| Psychosen | 10 | 1 | 25 |
| Schlafstörungen | 10 | 1 | 25 |
| Zwangsstörungen | 10 | 1 | 25 |
| Suchterkranungen | 10 | 1 | 25 |
| PTSD | 10 | 1 | 25 |
| Essstörungen | 10 | 1 | 25 |
| ADHS | 10 | 1 | 25 |
| VT bei Interaktionsstörungen/PST | 10 | 1 | 25 |
| Summe | 100 | 10 | 250 |
Vertiefung
Zusätzlich sind 100 Einheiten Vertiefung/Wahlfächer vorgesehen. Es werden nicht alle Schwerpunkte in der FGKVTA angeboten, wahrscheinlich wird es einen DBT Schwerpunkt im Rahmen der Arbeit mir Persönlichkeitsstörungen und ACT im Rahmen der achtsamkeitsbasierten Verfahren geben. Die Kenntnisse und Inhalte können bei jeder anerkannten, verhaltenstherapeutischen Ausbildungseinrichtung erworben werden.
Es kann aus nachfolgenden Ansätzen gewählt werden:
| Modul 4: Vertiefung/Wahlfächer | |||
| Inhalte | |||
| DBT | Evidenzbasierte Ansätze zur Arbeit mit Persönlichkeitsstörungen | ||
| Mentalisierungsbasierte TH | |||
| Schematherapie | |||
| CPT | Evidenzbasierte Ansätze zur Traumatherapie | ||
| NET | |||
| EMDR | |||
| Prolonged Exposure | |||
| IRRT | |||
| ACT | Achtsamkeitsbasierte Ansätze | ||
| MBCT | |||
| MKT | |||
| MSC | |||
| MBSR | |||
| VT in Gruppen | Verhaltenstherapie in speziellen Settings | ||
| VT Paartherapie | |||
| VT KiJu | |||
Selbsterfahrung & Supervision
| Selbsterfahrung und Supervision | |||
| LV | UE | ECTS | WL |
| Einzelselbsterfahrung | 40 | 2 | 50 |
| Gruppenselbsterfahrung | 160 | 7 | 175 |
| Einzel SV | 20 | 1 | 25 |
| Gruppen SV | 180 | 8 | 200 |
| Summe | 400 | 18 | 450 |
Praxis
1000 Einheiten Arbeit mit Patient:innen unter Supervision. Davon sollen 500 Einheiten in psychiatrisch/psychosomatischen oder psychotherapeutischen Versorgungseinrichtungen absolviert werden (Gesetzlich sind zu Beginn nur 200 zwingend vorgesehen sind, diese sollen aber auf 500 Stunden gesteigert werden)

Kosten:
Die Kosten werden etwa 35.000€ inkl. Selbsterfahrung und Supervision betragen, also ähnliche Kosten wie unser aktuelles Fachspezifikum.
| Gesamtbetrag in Euro | |
| Lehrgangskosten | € 17 500,00 |
| Einzellehrtherapie (40EH) | € 4 800,00 |
| Gruppenselbsterfahrung (160EH) | € 4 800,00 |
| Einzelsupervision (20EH) | € 2 400,00 |
| Gruppensupervision (180EH) | € 5 400,00 |
| Gesamtkosten | € 34 900,00 |
Die Kosten für die Approbationsprüfung sind noch nicht bekannt.

